budget du film: 24.000.000$
recettes
1er jour: 6,204,105$ 1er séance 1621entrées 15 salles paris
2em jour: 3,489,109$ 9.693.214$ 1er jour paris/péri 22229 entrées 34 salles
3em jour: 4,967,000$ 14.660.214$ 1er jour france 113 309 entrées sur 492 écrans
4em jour: 5.280.000$ 19.940.214$ 1er semaine paris/ périph 133 609 entrées
5em jour: 1,990,704$ 21,851,382$ 1er semaine france 670 642 entrées
6em jour: 4,845,736$ 26,697,118$ 2em semaine paris/ périph 49 639 entrées soit un total : 183 248 entrées
7em jour: 4,490,000$ 31,069,105$ 2em semaine france 257 877 entrées soit un total : 928 519 entrées
8em jour: 3,270,000$ 34,457,000$
9em jour: 2,955,000$ 37,412,000$
10em jour:3,802,000$ 41,214,000$
11em jour:4,271,000$ 45,485,000$
12em jour:2,433,000$ 47,918,000$
13em jour:3,250,000$ 51,137,000$
14em jour:1,490,000$ 52,627,000$
15em jour:1,000,000$ 53,647,000$
16em jour: 982,428$ 54,624,962$
17em jour:1,945,000$ 56,570,000$
18em jour:2,599,000$ 59,180,000$
19em jour:1,515,027$ 60,642,611$
20em jour: 405,000$ 61,217,000$
21em jour: 445,000$ 61,662,000$
22em jour: 390,000$ 62,052,000$
23em jour: 390,000$ 62,442,000$
24em jour: 810,000$ 63,074,000$
25em jour:1,175,000$ 64,249,000$
26em jour: 860,000$ 65,108,000$
27em jour: 575,000$ 65,837,000$
28em jour: 195,000$ 66,032,000$
29em jour: 185,000$ 66,217,000$
30em jour: 180,000$ 66,397,000$
31em jour: 440,000$ 66,590,000$
32em jour: 802,032$ 67,412,286$
33em jour: 312,884$ 67,725,170$
34em jour: 108,138$ 67,833,308$
35em jour: 110,089$ 67,943,397$
36em jour: 98,806$ 68,042,203$
37em jour: 103,268$ 68,145,471$
38em jour: 159,189$ 68,304,660$
39em jour: 249,793$ 68,554,453$
40em jour: 147,069$ 68,701,522$
41me jour: 40,059$ 68,741,581$
42em jour: 41,569$ 68,783,150$
43em jour: 45,698$ 68,828,848$
44em jour: 50,192$ 68,879,040$
45em jour: 121,998$ 69,001,038$
46em jour: 203,022$ 69,204,060$
47em jour: 96,537$ 69,300,597$
48em jour: 31,568$ 69,332,165$
49em jour: 30,095$ 69,362,260$
50em jour: 31,025$ 69,393,285$
51em jour: 31,878$ 69,425,163$
52em jour: 87,025$ 69,512,188$
53em jour: 131,399$ 69,643,587$
54em jour: 63,056$ 69,706,643$
55em jour: 21,065$ 69,727,708$
56em jour: 21,785$ 69,749,493$
57em jour: 26,260$ 69,775,753$
58em jour:
59em jour:
60em jour:
_________________
59 sorties en 2009.
6700.000 km....
le froid est de retour !!! l'hiver arrive... dur